Ligde 2022-2023 döneminin birinci yarısı, hafta sonunda yapılan maçlarla tamamlandı. 19 ekibin çaba ettiği Harika Lig’de kadrolar, birer haftayı bay geçti. 10 farklı gruptan 13 futbolcu, yapılan 18 müsabakanın tamamında 90’ar dakika mühlet alarak istikrarlı bir performans sergiledi.
Adana Demirspor’da Jonas Svensson ve Ertaç Özbir, Otomobilim.com Konyaspor’da Guilherme ve Amir Hadziahmetovic, Atakaş Hatayspor’da Erce Kardeşler, Bitexen Giresunspor’da Onurcan Piri, Fenerbahçe’de Attila Szalai ile Altay Bayındır, Galatasaray’da Victor Nelsson, Gaziantep FK’de Günay Güvenç, İstanbulspor’da David Jensen, MKE Ankaragücü’nde Nihad Mujakic ve Yukatel Kayserispor’da Haysiyet Bulut, toplamda bin 620 dakikayla birinci yarının en istikrarlı futbolcuları oldu.
En istikrarlılar kaleciler ve savunma oyuncuları
Birinci yarıda formasını kaptırmayan futbolculara bakıldığında kaleciler ve savunma oyuncularının fazlalığı dikkati çekiyor.
Ligin birinci 18 maçlık kısmında bütün maçlarda 90’ar dakika alanda kalan 13 futbolcunun 6’sını ağ bekçileri oluşturdu. öbür 7 futbolcunun 6’sının da savunma oyuncularının olduğu görüldü.
Karşılaşmaların tamamında alanda kalan oyuncular ortasında orta alanda misyon yapan Biricik futbolcu Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic oldu.
34 futbolcu her maç sahada
Spor Toto Üstün Lig’in birinci yarısında toplamda 34 futbolcu 18 maçın tamamında en az 1 dakika alana çıktı.
Ekiplerinde birinci 18 maçın tamamında forma giyen futbolcular şöyle:
Kulüp adı | Futbolcu | Maç sayısı | Toplam dakika | Ortalama dakika |
Adana Demirspor | Jonas Svensson | 18 | 1620 | 90 |
Adana Demirspor | Ertaç Özbir | 18 | 1620 | 90 |
Arabam.com Konyaspor | Guilherme Sitya | 18 | 1620 | 90 |
Arabam.com Konyaspor | Amir Hadziahmetovic | 18 | 1620 | 90 |
Atakaş Hatayspor | Erce Kardeşler | 18 | 1620 | 90 |
Bitexen Giresunspor | Onurcan Piri | 18 | 1620 | 90 |
Fenerbahçe | Attila Szalai | 18 | 1620 | 90 |
Fenerbahçe | Altay Bayındır | 18 | 1620 | 90 |
Galatasaray | Victor Nelsson | 18 | 1620 | 90 |
Gaziantep FK | Günay Güvenç | 18 | 1620 | 90 |
İstanbulspor | David Jensen | 18 | 1620 | 90 |
MKE Ankaragücü | Nihad Mujakic | 18 | 1620 | 90 |
Yukatel Kayserispor | Onur Bulut | 18 | 1620 | 90 |
Yukatel Kayserispor | Lionel Carole | 18 | 1602 | 89 |
Atakaş Hatayspor | Ayoub El Kaabi | 18 | 1575 | 87,5 |
Adana Demirspor | Badou Ndiaye | 18 | 1572 | 87,33 |
Bitexen Giresunspor | Riad Bajic | 18 | 1552 | 86,22 |
İstanbulspor | Okan Erdoğan | 18 | 1539 | 85,5 |
Arabam.com Konyaspor | Ahmet Oğuz | 18 | 1538 | 85,44 |
Kasımpaşa | Florent Hadergjonaj | 18 | 1536 | 85,33 |
Gaziantep FK | Joao Figueiredo | 18 | 1395 | 77,5 |
Atakaş Hatayspor | Saba Lobjanidze | 18 | 1369 | 76,06 |
Trabzonspor | Jens Larsen | 18 | 1360 | 75,56 |
MKE Ankaragücü | Giorgi Beridze | 18 | 1283 | 71,28 |
HangiKredi Ümraniyespor | Durel Avounou | 18 | 1277 | 70,94 |
Galatasaray | Kerem Aktürkoğlu | 18 | 1260 | 70 |
Yukatel Kayserispor | Gustavo Campanharo | 18 | 1241 | 68,94 |
İstanbulspor | Mehmet Yeşil | 18 | 1235 | 68,61 |
Atakaş Hatayspor | Rayane Aabid | 18 | 1200 | 66,67 |
Atakaş Hatayspor | Onur Ergün | 18 | 1173 | 65,17 |
Medipol Başakşehir | Berkay Özcan | 18 | 1156 | 64,22 |
Medipol Başakşehir | Serdar Gürler | 18 | 986 | 54,78 |
Medipol Başakşehir | Danijel Aleksic | 18 | 776 | 43,11 |
HangiKredi Ümraniyespor | Yonathan Del Valle | 18 | 721 | 40,06 |
Yorum Yok