Ligde 18 maçlık birinci yarı, hafta sonu yapılan maçlarla sona erdi. Geride kalan dönemde kadrolar, 45 kırmızı, 804 sarı kart gördü. Gruplar ortasında Fenerbahçe, 5 kartla en Çok Kırmızı kart gören ekip oldu. Sarı-lacivertlileri, 4’er Kırmızı kartla Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor izledi. Çaba eden 19 grup ortasında Kırmızı kart görmeyen Biricik grup ise Corendon Alanyaspor oldu.
Ligin birinci yarısında en Çok sarı kart ise 52 Kez ile Kasımpaşa’ya çıktı. Lacivert-beyazlı grubu 51 sarı kartla Gaziantep FK, 50 sarı kartla ise Galatasaray takip etti.
En Çok Kırmızı kart gören Fenerbahçe, gördüğü 38 sarı kartla ise ligin en az ihtar Meydan takımlarından biri olması dikkati çekti.
Takımlara nazaran kart sayıları
TAKIMLAR | Sarı kart | Kırmızı kart |
FENERBAHÇE | 38 | 5 |
ADANA DEMİRSPOR | 38 | 4 |
FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 38 | 4 |
GALATASARAY | 50 | 3 |
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 47 | 3 |
ARABAM.COM KONYASPOR | 45 | 3 |
BEŞİKTAŞ | 40 | 3 |
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 40 | 3 |
İSTANBULSPOR | 39 | 3 |
GAZİANTEP FK | 51 | 2 |
TRABZONSPOR | 43 | 2 |
ATAKAŞ HATAYSPOR | 41 | 2 |
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 40 | 2 |
DEMİR Küme SİVASSPOR | 34 | 2 |
KASIMPAŞA | 52 | 1 |
BITEXEN GİRESUNSPOR | 48 | 1 |
MKE ANKARAGÜCÜ | 39 | 1 |
YUKATEL KAYSERİSPOR | 36 | 1 |
CORENDON ALANYASPOR | 45 | – |
Toplam | 804 | 45 |
Nedenlerine nazaran kartlar
Ligin birinci yarısında en Çok Kırmızı kart, ikinci sarı karttan çıktı.
Ligin birinci yarısındaki 45 Kırmızı kartın 22’sini iki Kez ihtar Meydan futbolcular gördü. Futbolcular 10 Sefer Önemli faul nedeniyle oyundan atılırken, 7 Sefer bariz gol bahtını engellemekten, 5 Defa de şiddetli hareketten Kırmızı kartla cezalandırıldı.
En Çok sarı kart ise 623 Defa ile sportmenliğe muhalif davranış nedeniyle gösterildi. Hakem kararlarına itirazdan ise 124 Defa sarı kart verildi.
Nedenlerine nazaran kart sayıları şöyle:
Kırmızı kart nedeni | Kart sayısı |
Ciddi faul | 10 |
Şiddetli hareket | 5 |
Bariz gol atma bahtında özgür Darbe yahut penaltı gerektiren bir ihlal | 7 |
Aynı maçta ikinci bir ihtar | 22 |
Yedek kulübesindeki ihraçlık hareketler | 1 |
Toplam | 45 |
Sarı kart nedeni | Kart sayısı |
Sportmenliğe muhalif davranış | 623 |
Hakeme yahut hakemin kararlarına kelamla yahut hareketle itiraz | 124 |
Oyun kurallarını devamlı ihlal | 1 |
Oyunun tekrar başlamasını geciktirme | 34 |
Oyun bir köşe vuruşu yahut hür Darbe ile tekrar başlarken Gerekli uzaklığa açılmama | 3 |
Yedek kulübesinde ihtarlık hareketler | 19 |
Toplam | 804 |
Yorum Yok