Ligde 22. hafta, Yılport Samsunspor’un Erzurumspor FK’yi 2-1 yendiği maçla sona erdi. Samsunspor bu galibiyetle averajla liderliğin yeni sahibi oldu. Haftaya başkan başlayan Eyüpspor ise Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 2-1 yenilince liderliği Samsunspor’a kaptırdı.
Sonuçlar
Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor: 3-1
Tuzlaspor-Sakaryaspor: 2-3
Altınordu-Dyorex Boluspor: 1-1
Pendikspor-Gençlerbirliği: 0-1
Adanaspor-Bodrumspor: 1-2
Ankara Keçiörengücü-Altay: 1-1
Yeni Malatyaspor-Eyüpspor: 2-1
Altaş Denizlispor-Manisa FK: 1-1
Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK: 2-1
Puan durumu
Haftanın sona ermesiyle oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.YILPORT SAMSUNSPOR | 21 | 11 | 8 | 2 | 36 | 18 | 18 | 41 |
2.EYÜPSPOR | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 | 41 |
3.BODRUMSPOR | 21 | 11 | 5 | 5 | 34 | 21 | 13 | 38 |
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 24 | 9 | 37 |
5.PENDİKSPOR FUTBOL | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 15 | 14 | 34 |
6.ÇAYKUR RİZESPOR | 20 | 8 | 10 | 2 | 27 | 15 | 12 | 34 |
7.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 27 | 5 | 34 |
8.SAKARYASPOR | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 | 32 | 2 | 34 |
9.DYOREX BOLUSPOR | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 23 | 2 | 34 |
10.GÖZTEPE | 21 | 9 | 3 | 9 | 21 | 20 | 1 | 30 |
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 25 | 0 | 29 |
12.ADANASPOR | 21 | 5 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 22 |
13.ALTAY | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 30 | -7 | 19 |
14.TUZLASPOR | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 33 | -9 | 19 |
15.ERZURUMSPOR FK | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 32 | -10 | 18 |
16.ALTINORDU | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 35 | -16 | 17 |
17.YENİ MALATYASPOR | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 34 | -13 | 16 |
18.GENÇLERBİRLİĞİ | 21 | 3 | 4 | 14 | 25 | 41 | -16 | 13 |
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 39 | -19 | 13 |
Not: Altay, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor’un üçer puanı silinmiştir.
23. hafta programı
Spor Toto 1. Lig’de 23. haftanın müsabaka programı şöyle:
3 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
4 Şubat Cumartesi:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
5 Şubat Pazar:
13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
6 Şubat Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)
Yorum Yok