Rekabette 32’si Muhteşem Lig, 3’ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Muhteşem Kupa olmak üzere nihayet 36 randevuda, öne geçen grup, alandan sadece 3 Sefer yenik ayrıldı.
Bu müsabakalarda öne geçen taraf 20 Sefer kazandı, 11 Defa berabere kaldı. İki grup ortasındaki 2 yarış ise golsüz sona erdi.
Öne geçen ekibin yenildiği maçlar
Bu süreçte 2011-2012 dönemi Muhteşem Final Şampiyonluk Kümesi’nde Kadıköy’de yapılan maçta Beşiktaş, Hâkim Korkmaz’ın golüyle öne geçmesine karşın, Miroslav Stoch ve Hükümran Korkmaz’ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.
2012-2013 döneminde BJK İnönü Stadı’ndaki nihayet derbide Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan’ın santrası bile yapılmayan nihayet saniye golüyle 3-2 yenik oldu.
Üstün Lig’de 2017-2018 döneminde Vodafone Park’ta gerçekleştirilen müsabakada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao’nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma’nın (2) gollerine Mani olamayarak alandan 3-1 Mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta öne geçti
İki kadro ortasındaki nihayet 36 müsabakada Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta birinci golü atarak öne geçti, yalnızca 2 yarış golsüz sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 14’ünü kazanırken, 4’ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki müsabakadan yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 müsabakadan 6’sını kazandı. Siyah-beyazlı grup, birinci golü kaydettiği karşılaşmalardan 7’sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.
Rekabette nihayet 36 maç
Fenerbahçe ile Beşiktaş ortasında yapılan nihayet 36 derbide alınan sonuçlar ve birinci golü atan futbolcular şöyle:
Tarih | Stat | Organizasyon | Sonuç (BJK-FB) | İlk Gol |
29.03.2008 | BJK İnönü | Süper Lig | 1-2 | Alex (FB) |
29.11.2008 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 1-2 | Selçuk Şahin (FB) |
03.05.2009 | BJK İnönü | Süper Lig | 1-2 | Güiza (FB) |
13.05.2009 | İzmir Atatürk | Türkiye Kupası | 4-2 | Yusuf Şimşek (BJK) |
02.08.2009 | Atatürk Olimpiyat | TFF Üstün Kupa | 0-2 | Alex (FB) |
21.11.2009 | BJK İnönü | Süper Lig | 3-0 | Fink (BJK) |
18.04.2010 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-1 | Alex (FB) |
19.09.2010 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 1-1 | Niang (FB) |
20.02.2011 | BJK İnönü | Süper Lig | 2-4 | Necip Uysal (BJK-Kendi Kalesine) |
27.10.2011 | BJK İnönü | Süper Lig | 2-2 | Simao (BJK) |
05.02.2012 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-2 | Yobo (FB) |
29.04.2012 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 1-2 | Egemen Korkmaz (BJK) |
03.05.2012 | BJK İnönü | Süper Lig | 1-0 | Almeida (BJK) |
07.10.2012 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-3 | Sow (FB) |
03.03.2013 | BJK İnönü | Süper Lig | 3-2 | Sow (FB) |
30.11.2013 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 3-3 | Olcay Şahan (BJK) |
20.04.2014 | Atatürk Olimpiyat | Süper Lig | 1-1 | Sow (FB) |
02.11.2014 | Atatürk Olimpiyat | Süper Lig | 0-2 | Emenike (FB) |
22.03.2015 | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu | Süper Lig | 0-1 | Sow (FB) |
27.09.2015 | Atatürk Olimpiyat | Süper Lig | 3-2 | Kjaer (FB-Kendi Kalesine) |
29.02.2016 | Ülker | Süper Lig | 0-2 | Volkan sevinçli (FB) |
03.12.2016 | Ülker | Süper Lig | 0-0 | |
05.02.2017 | Vodafone Park | Türkiye Kupası | 0-1 | Van Persie (FB) |
11.05.2017 | Vodafone Park | Süper Lig | 1-1 | Aboubakar (BJK) |
23.09.2017 | Ülker | Süper Lig | 1-2 | Guiliano (FB) |
25.02.2018 | Vodafone Park | Süper Lig | 3-1 | Fernandao (FB) |
01.03.2018 | Vodafone Park | Türkiye Kupası | 2-2 | Negredo (BJK) |
24.09.2018 | Ülker | Süper Lig | 1-1 | Babel (BJK) |
25.02.2019 | Vodafone Park | Süper Lig | 3-3 | Gökhan Gönül |
22.12.2019 | Ülker | Süper Lig | 1-3 | Kruse (FB) |
19.07.2020 | Vodafone Park | Süper Lig | 2-0 | Vida (BJK) |
29.11.2020 | Ülker | Süper Lig | 3-4 | Aboubakar (BJK) |
21.03.2021 | Vodafone Park | Süper Lig | 1-1 | Vida (BJK) |
19.12.2021 | Ülker | Süper Lig | 2-2 | Mesut Özil (FB) |
08.05.2022 | Vodafone Park | Süper Lig | 1-1 | Novak (FB) |
02.10.2022 | Vodafone Park | Süper Lig | 0-0 |
Bir maçta hükmen yenilgi
Fenerbahçe ile Beşiktaş ortasında oynanan nihayet 36 maç dışında 1 karşılaşmanın sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla hükmen belirlendi.
2017-2018 dönemi Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 eşitlikle sona eren birinci maçın rövanşında iki ekip, 19 Nisan’da Ülker Stadı’nda karşı karşıya geldi. Müsabaka, 57. dakikada skor 0-0’ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Heyeti, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki kaidelerle seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, alana çıkmama kararı aldı.
İki ekip ortasında 3 Mayıs’ta oynanması gereken çabada Beşiktaş, alana çıkmadığı gerekçesiyle 3-0 hükmen yenik sayıldı.
Yorum Yok