İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk çabası veren Arsenal, Leeds United’ı ağırladı. Çabada kazanan 4-1’lik skorla mesken sahibi Arsenal oldu. Arsenal ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Arsenal’e galibiyeti getiren golleri 35 (P) ve 55. dakikada Gabriel Jesus, 47. dakikada Ben White, 84. dakikada Granit Xhaka kaydetti.
Leeds United’ın golü 76. dakikada Rasmus Kristensen’den geldi.
Sakatlığının akabinde 12 Kasım’dan sonra birinci Sefer bir maça 11’de başlayan Gabriel Jesus, iki golüyle maçın Kıymetli ismi oldu.
Bu galibiyetin akabinde Arsenal puanını 79’a yükseltti. Bir maçı Noksan olan Manchester City’nin 8 puan önünde haftayı kapattı.
İngiltere Premier Lig’de istikbal hafta Arsenal, Liverpool’a konuk olacak. Leeds United, Nottingham Forest’ı ağırlayacak.
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 29 | 23 | 3 | 3 | 70 | 27 | 43 | 72 | Şampiyonlar Ligi | ||
2 | M.City | 28 | 20 | 4 | 4 | 71 | 26 | 45 | 64 | Şampiyonlar Ligi | ||
3 | M. United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | 50 | Şampiyonlar Ligi | ||
4 | Tottenham | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 12 | 49 | Şampiyonlar Ligi | ||
5 | Newcastle | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | 20 | 47 | Avrupa Ligi | ||
6 | Brighton | 26 | 12 | 7 | 7 | 49 | 34 | 15 | 43 | |||
7 | Brentford | 28 | 10 | 13 | 5 | 46 | 37 | 9 | 43 | |||
8 | Liverpool | 27 | 12 | 6 | 9 | 48 | 33 | 15 | 42 | |||
9 | Fulham | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 39 | 0 | 39 | |||
10 | Chelsea | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | 1 | 38 | |||
11 | Aston Villa | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 | |||
12 | Crystal Palace | 29 | 7 | 9 | 13 | 24 | 39 | -15 | 30 | |||
13 | Wolves | 29 | 7 | 7 | 15 | 23 | 42 | -19 | 28 | |||
14 | Nottingham Forest | 28 | 6 | 9 | 13 | 23 | 50 | -27 | 27 | |||
15 | Bournemouth | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 55 | -28 | 27 | |||
16 | Leeds United | 28 | 6 | 8 | 14 | 36 | 48 | -12 | 26 | |||
17 | Everton | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 | |||
18 | Leicester City | 28 | 7 | 4 | 17 | 39 | 49 | -10 | 25 | Küme düşme | ||
19 | West olmamış United | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 | Küme düşme | ||
20 | Southampton | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 23 | Küme düşme |
Yorum Yok