İsviçre’de 1954 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye’nin de katıldığı finallerde, oynanan 26 maçta 140 gol atıldı. Maç başına 5,38’lik ortalama ile Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası yaşandı.
İtalya’daki 1990 Dünya Kupası’nda ise 52 maçta 115 gol atıldı. Maç başına 2,21’lik ortalama ile geride kalan 21 kupanın en az gollü turnuvası gerçekleştirildi.
Brezilya ve Rusya’da ortalama yükseldi
Brezilya 2014 ve Rusya 2018’deki turnuvalarda, evvelki üç tertibe nazaran gol ortalamaları yükseldi.
64 maçta 171 golün atıldığı Brezilya’daki turnuva, 2,67 gol ortalamasıyla tamamlandı. Tıpkı maç sayısında 169 golün kaydedildiği Rusya’daki kupada ise 2,64 gol ortalaması yakalandı. 2010’da 2,26, 2006’da 2,30, 2002’de ise 2,51 gol ortalaması tutturuldu.
Dünya Kupaları ve gol ortalamaları
Bugüne dek yapılan 21 Dünya Kupası tertibi, oynanan maç sayısı, atılan goller ve ortalamalar şöyle:
Tarih | Ülke | Maç | Gol | Ortalama |
1954 | İsviçre | 26 | 140 | 5,38 |
1938 | Fransa | 18 | 84 | 4,67 |
1934 | İtalya | 17 | 70 | 4,12 |
1950 | Brezilya | 22 | 88 | 4 |
1930 | Uruguay | 18 | 70 | 3,89 |
1958 | İsveç | 35 | 126 | 3,6 |
1970 | Meksika | 32 | 95 | 2,97 |
1982 | İspanya | 52 | 146 | 2,81 |
1962 | Şili | 32 | 89 | 2,78 |
1966 | İngiltere | 32 | 89 | 2,78 |
1994 | ABD | 52 | 141 | 2,71 |
1978 | Arjantin | 38 | 102 | 2,68 |
1998 | Fransa | 64 | 171 | 2,67 |
2014 | Brezilya | 64 | 171 | 2,67 |
2018 | Rusya | 64 | 169 | 2,64 |
1974 | Almanya | 38 | 97 | 2,55 |
1986 | Meksika | 52 | 132 | 2,54 |
2002 | Japonya-G.Kore | 64 | 161 | 2,51 |
2006 | Almanya | 64 | 147 | 2,30 |
2010 | Güney Afrika | 64 | 145 | 2,26 |
1990 | İtalya | 52 | 115 | 2,21 |
Yorum Yok