Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ekipleri, kendi ülkelerinden teknik yöneticiler çalıştırdı.
Dünya Kupası’nda yabancı teknik yöneticilerin çalıştırdığı ülkeler muvaffakiyete ulaşamazken 21 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, daima yerli teknik adamlarla tepeye çıktı.
Uruguay’da birinci kupayı kazanan mesken sahibi kadro, yerli teknik yöneticisi Alberto Suppici ile Mesut sona ulaştı. nihayet şampiyon Fransa da Didier Deschamps ile tarihindeki ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya da 4’er şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.
– Şampiyonlar ve teknik direktörler
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik yöneticileri şöyle:
Kupa | Şampiyon | Teknik direktör |
1930 | Uruguay | Alberto Suppici |
1934 | İtalya | Vittorio Pozzo |
1938 | İtalya | Vittorio Pozzo |
1950 | Uruguay | Juan Lopez Fontana |
1954 | batı Almanya | Josef Herberger |
1958 | Brezilya | Vicente Italo Feola |
1962 | Brezilya | Aymore Moreira |
1966 | İngiltere | Alf Ramsey |
1970 | Brezilya | Mario Zagallo |
1974 | batı Almanya | Helmut Schön |
1978 | Arjantin | Cesar Luis Menotti |
1982 | İtalya | Enzo Bearzot |
1986 | Arjantin | Carlos Salvador Bilardo |
1990 | batı Almanya | Franz Beckenbauer |
1994 | Brezilya | Carlos Alberto Parreira |
1998 | Fransa | Aime Jacquet |
2002 | Brezilya | Luiz Felipe Scolari |
2006 | İtalya | Marcello Lippi |
2010 | İspanya | Vicente del Bosque |
2014 | Almanya | Joachim Löw |
2018 | Fransa | Didier Deschamps |
Yorum Yok