İşte TFF 3. Lig’de haftanın görünümü

Basketbol, Bilgi Oca 16, 2023 Yorum Yok
TFF 3. Lig’de 18. hafta, bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Küme:

Hacettepe 1945-GEMA Polimer Şile Yıldızspor: 5-0

Eskişehirspor-Belediye Derincespor: 1-2

Karbel Karaköprü Belediyespor-1922 Konyaspor: 1-3

1954 Kelkit Belediyespor-Entegre Solar Elazığspor: 0-0

Amasyaspor FK-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-1

BC Group Ağrı 1970-52 Orduspor: 1-1

Çatalcaspor-Edirnespor: 3-0

2. Küme:

Amberçay Eynesil Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-0

Kınay Bulvarspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Armonu Alanya Kestelspor-Kırıkkale Aka Anadoluspor: 2-0

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Kuşadasıspor: 0-0

23 Elazığ FK-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1

Darıca Gençlerbirliği-Bayrampaşaspor: 3-2

Turgutluspor-Karaman FK: 0-2

Orduspor 1967-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 4-0

3. Küme:

Malatya Arguvanspor-Akhisarspor: 1-0

Merkür Holding Erbaaspor-Kepez Belediyespor: 0-0

Efeler 09 FK-Artvin Hopaspor: 0-2

Osmaniyespor FK-68 Aksaray Belediyespor: 1-1

Bitexen Sapanca Gençlikspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Siirt Vilayet özel İdaresi-Güneş Holding Çankaya FK: 1-2

Bergama Belediyespor-Muş 1984 Muşspor: 0-1

Ligde haftanın maçlarının akabinde 1. Küme’de Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Küme’de Karaman FK, 3. Küme’de ise Kepez Belediyespor tepedeki yerini korudu.

TFF 3. Lig’de 18. hafta maçlarının akabinde oluşan puan durumu şöyle:

1. Küme:

TAKIM O G B M A Y Av. Puan
1.EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU 18 12 4 2 25 10 15 40
2.52 ORDUSPOR 18 10 5 3 29 17 12 35
3.KARŞIYAKA 18 9 5 4 22 11 11 32
4.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 18 9 5 4 23 14 9 32
5.BELEDİYE DERİNCESPOR 18 9 5 4 24 20 4 32
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 18 8 7 3 25 17 8 31
7.BC GROUP AĞRI 1970 18 7 7 4 18 13 5 28
8.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 18 7 6 5 26 23 3 27
9.HACETTEPE 1945 18 7 5 6 28 23 5 26
10.İDAŞ ÇATALCASPOR 18 6 5 7 24 21 3 23
11.1922 KONYASPOR 18 6 3 9 22 28 -6 21
12.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR 18 5 6 7 19 27 -8 21
13.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 18 3 10 5 14 17 -3 19
14.AMASYASPOR FK 18 4 5 9 15 23 -8 17
15.EDİRNESPOR 18 5 1 12 15 27 -12 16
16.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR 18 2 9 7 15 24 -9 15
17.YOMRA SPOR 18 2 6 10 12 22 -10 12
18.ESKİŞEHİRSPOR 18 2 4 12 20 39 -19 10

 2. Küme:

TAKIM O G B M A Y Av. Puan
1.KARAMAN FK 17 12 3 2 35 10 25 39
2.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 17 11 5 1 28 9 19 38
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 16 10 4 2 31 8 23 34
4.ORDUSPOR 1967 17 10 3 4 30 16 14 33
5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 17 8 6 3 27 18 9 30
6.KUŞADASISPOR 17 8 6 3 21 15 6 30
7.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 17 6 6 5 14 23 -9 24
8.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 17 5 7 5 14 15 -1 22
9.KINAY BULVARSPOR 17 5 6 6 21 19 2 21
10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 17 6 3 8 21 21 0 21
11.TURGUTLUSPOR 17 5 5 7 18 24 -6 20
12.23 ELAZIĞ FK 17 4 4 9 19 31 -12 16
13.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 17 2 9 6 14 25 -11 15
14.ERGENE VELİMEŞESPOR 17 3 4 10 12 22 -10 13
15.BAYRAMPAŞA 17 3 4 10 10 25 -15 13
16.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR 17 1 8 8 10 24 -14 11
17.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 17 1 5 11 8 28 -20 8

3. Küme:

TAKIM O G B M A Y Av. Puan
1.KEPEZ BELEDİYESPOR 18 9 7 2 23 12 11 34
2.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 18 9 7 2 23 16 7 34
3.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK 18 8 8 2 29 15 14 32
4.OSMANİYESPOR 18 8 7 3 25 15 10 31
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 18 8 5 5 33 18 15 29
6.EFELER 09 FK 18 6 9 3 26 17 9 27
7.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR 18 7 5 6 22 21 1 26
8.MALATYA ARGUVANSPOR 18 5 9 4 19 20 -1 24
9.MUŞ 1984 MUŞSPOR 18 7 3 8 15 17 -2 24
10.ARTVİN HOPASPOR 18 6 6 6 19 22 -3 24
11.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 18 6 4 8 17 23 -6 22
12.BERGAMA BELEDİYESPOR 18 5 6 7 20 22 -2 21
13.SİİRT VİLAYET özel İDARESİ 18 3 11 4 15 17 -2 20
14.BURSA YILDIRIMSPOR 18 4 8 6 14 17 -3 20
15.FATSA BELEDİYESPOR 18 3 8 7 22 24 -2 17
16.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR 18 3 7 8 18 28 -10 16
17.AKHİSARSPOR 18 2 8 8 10 19 -9 14
18.NİĞDE ANADOLU FK 18 2 4 12 11 38 -27 10

 

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir