Messi, Arjantin’in Katar’da yarı finale çıkması halinde bütün müsabakalarda vazife alırsa Dünya Kupası’nda en Fazla maç oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi olacak.
Şu anne kadar 4 Dünya Kupası’nda 19 müsabakaya çıkan Messi, Arjantin ile yarı final görmesi durumunda Matthaeus’un rekorunu egale edecek. Messi, ekibiyle oynayacağı mümkün bir final yahut üçüncülük maçıyla da rekoru uzun müddettir elinde tutan Alman futbolcuyu geride bırakacak.
Matthaeus, Dünya Kupası’nda 25 Kez forma giyerek ulaşılması güç bir rekora imza attı. Listede Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla ikinci, İtalyan savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla üçüncü sırada yer aldı.
Arjantin’in ve futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislaw Zmuda ve Alman Uwe Seeler 21’er maçla, Matthaeus, Klose ve Maldini’yi izledi.
1930 Uruguay’dan 2022 Katar’a dek yapılan 21 Dünya Kupası boyunca en Fazla forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:
Oyuncu | Ülkesi | Maç |
Lothar Matthaeus | Almanya | 25 |
Miroslav Klose | Almanya | 24 |
Paolo Maldini | İtalya | 23 |
Diego Maradona | Arjantin | 21 |
Uwe Seeler | Almanya | 21 |
Wladyslaw Zmuda | Polonya | 21 |
Cafu | Brezilya | 20 |
Grezgorz Lato | Polonya | 20 |
Javier Mascherano | Arjantin | 20 |
Philipp Lahm | Almanya | 20 |
Bastian Schweinsteiger | Almanya | 20 |
Rafael Marquez | Meksika | 19 |
Ronaldo | Brezilya | 19 |
Wolfgang Overath | Almanya | 19 |
Karl-Heinz Rummenigge | Almanya | 19 |
Berti Vogts | Almanya | 19 |
Per Mertesacker | Almanya | 19 |
Lionel Messi | Arjantin | 19 |
– 4 futbolcu 5’er Defa Dünya Kupası’na katıldı
Dünya Kupası’nda en Fazla forma giyen futbolcu Lothar Matthaeus, en Fazla Dünya Kupası’na katılan oyuncular sıralamasında da İtalyan Gianluigi Buffon, Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez ile birinci sırada bulunuyor.
Dört futbolcu da 5’er Kez Dünya Kupası’na katıldı. öbür oyunculardan farklı olarak Buffon, 1998’deki turnuvada İtalya ulusal Grubu’nun takımında yer alsa da forma bahtı bulamadı.
Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona ise 4’er Dünya Kupası’nda misyon yaptı.
Dünya Kupası’na en Fazla katılan futbolculardan kimileri şunlar:
Futbolcu | Ülkesi | Kupa | Tarih |
Lothar Matthaeus | Almanya | 5 | 1982, 86, 90, 94, 98 |
Antonio Carbajal | Meksika | 5 | 1950, 54, 58, 62, 66 |
Rafael Marquez | Meksika | 5 | 2002, 06, 10, 14, 18 |
Gianluigi Buffon | İtalya | 5 | 1998, 02, 06, 10, 14 |
Diego Maradona | Arjantin | 4 | 1982, 86, 90, 94 |
Javier Mascherano | Arjantin | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
Lionel Messi | Arjantin | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
Pele | Brezilya | 4 | 1958, 62, 66, 70 |
Djalma Santos | Brezilya | 4 | 1954, 58, 62, 66 |
Cafu | Brezilya | 4 | 1994, 98, 02, 06 |
Enzo Scifo | Belçika | 4 | 1986, 90, 94, 98 |
Franky van der Elst | Belçika | 4 | 1986, 90, 94, 98 |
Rigobert Song | Kamerun | 4 | 1994, 98, 02, 10 |
Thierry Henry | Fransa | 4 | 1998, 02, 06, 10 |
Uwe Seeler | Almanya | 4 | 1958, 62, 66, 70 |
Karl-Heinz Schnellinger | Almanya | 4 | 1958, 62, 66, 70 |
Giuseppe Bergomi | İtalya | 4 | 1982, 86, 90, 98 |
Fabio Cannavaro | İtalya | 4 | 1998, 02, 06, 10 |
Paolo Maldini | İtalya | 4 | 1990, 94, 98, 02 |
Gianni Rivera | İtalya | 4 | 1962, 66, 70, 74 |
Hong Myung-bo | G.Kore | 4 | 1990, 94, 98, 02 |
Sami al Jaber | S.Arabistan | 4 | 1994, 98, 02, 06 |
Denis Caniza | Paraguay | 4 | 1998, 02, 06, 10 |
Wladyslaw Zmuda | Polonya | 4 | 1974, 78, 82, 86 |
Andoni Zubizarreta | İspanya | 4 | 1986, 90, 94, 98 |
Pedro Rocha | Uruguay | 4 | 1962, 66, 70, 74 |
Samuel Eto’o | Kamerun | 4 | 1998, 02,10, 14 |
Miroslav Klose | Almanya | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
Iker Casillas | İspanya | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
Xavi Hernandez | İspanya | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
Andres Iniesta | İspanya | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
Sergio Ramos | İspanya | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
DaMarcus Beasley | ABD | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
Valon Behrami | İsviçre | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
Tim Cahill | Avustralya | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
Andres Guardado | Meksika | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
Cristiano Ronaldo | Portekiz | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
– En Fazla alanda kalan Maldini
Dünya Kupası tarihinde en Fazla alanda kalan futbolcu, İtalyan Paolo Maldini oldu.
Maldini, 1990 ile 2002 yılları ortasında katıldığı 4 Dünya Kupası’nda 23 maçta forma giyip 2 bin 220 dakika alanda kaldı.
İtalyan stoperi 2 bin 52 dakikayla Alman Lothar Matthaeus ve bin 980 dakikayla da Alman Uwe Seeler izledi.
Alanda kaldıkları dakikalara nazaran futbolcuların sıralaması şöyle:
Futbolcu | Ülkesi | Maç | Dakika |
1. Paolo Maldini | İtalya | 23 | 2220 |
2. Lothar Matthaeus | Almanya | 25 | 2052 |
3. Uwe Seeler | Almanya | 21 | 1980 |
4. Diego Maradona | Arjantin | 21 | 1938 |
5. Wladyslaw Zmuda | Polonya | 21 | 1808
|
Yorum Yok