Kümelerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Bitexen Vanspor-GMG Kastamonuspor: 0-0
Zonguldak Kömürspor-Ankara Demirspor: 3-4
İskenderunspor-Etimesgut Belediyespor: 3-0
1461 Trabzon-Kırşehir Futbol: 5-1
Fethiyespor-Serik Belediyespor: 2-0
Pazarspor-Sarıyer: 3-2
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Bucaspor 1928: 0-3
Weecoins Kırklarelispor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor: 2-2
Beyaz Grup
Anagold 24Erzincanspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 2-0
İnegölspor-Bursaspor: 0-2
Bayburt özel İdare-HES İlaç Afyonspor: 2-2
Tarsus Egzersiz Yurdu-Batman Petrolspor: 0-4
Ankaraspor-Çorum FK: 0-1
Esenler Erokspor-Sivas Belediyespor: 6-1
Isparta 32 Spor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-2
Menemen FK-Şanlıurfaspor: 1-2
Düzce Cam Düzcespor-Somaspor: 3-3
TFF 2. Lig’de 30. hafta karşılaşmalarının akabinde kümelerde oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Küme:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ÇORUM FK | 28 | 17 | 6 | 5 | 44 | 20 | 24 | 57 |
2.ŞANLIURFASPOR | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 | 18 | 38 | 56 |
3.ESENLER EROKSPOR | 28 | 14 | 7 | 7 | 60 | 28 | 32 | 49 |
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 28 | 13 | 9 | 6 | 41 | 24 | 17 | 48 |
5.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 29 | 12 | 9 | 8 | 37 | 25 | 12 | 45 |
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 27 | 8 | 44 |
7.HES İLAÇ AFYONSPOR | 28 | 11 | 10 | 7 | 41 | 34 | 7 | 43 |
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 32 | 10 | 42 |
9.ANKARASPOR | 29 | 11 | 9 | 9 | 36 | 36 | 0 | 42 |
10.SOMASPOR | 29 | 12 | 8 | 9 | 41 | 28 | 13 | 41 |
11.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 29 | 10 | 8 | 11 | 43 | 40 | 3 | 38 |
12.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 35 | 3 | 38 |
13.ISPARTA 32 SPOR | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 |
14.BURSASPOR | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 39 | -5 | 36 |
15.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 28 | 8 | 8 | 12 | 31 | 35 | -4 | 32 |
16.İNEGÖLSPOR | 28 | 8 | 5 | 15 | 26 | 45 | -19 | 29 |
17.TARSUS EGZERSİZ YURDU | 29 | 3 | 12 | 14 | 23 | 76 | -53 | 21 |
18.BAYBURT özel idare SPOR | 29 | 3 | 7 | 19 | 16 | 54 | -38 | 13 |
19.SİVAS BELEDİYE SPOR | 28 | 1 | 9 | 18 | 14 | 58 | -44 | 12 |
Kırmızı Küme:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KOCAELİSPOR | 30 | 19 | 8 | 3 | 60 | 26 | 34 | 65 |
2.BITEXEN VAN SPOR FK | 30 | 18 | 8 | 4 | 41 | 18 | 23 | 62 |
3.BUCASPOR 1928 | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 | 17 | 30 | 60 |
4.1461 TRABZON FK | 30 | 17 | 8 | 5 | 45 | 20 | 25 | 59 |
5.İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 30 | 17 | 8 | 5 | 45 | 23 | 22 | 59 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 25 | 29 | 58 |
7.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 | 26 | 15 | 52 |
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 37 | -1 | 44 |
9.SERİK BELEDİYESPOR | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 33 | 10 | 42 |
10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 30 | 9 | 12 | 9 | 29 | 25 | 4 | 39 |
11.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 30 | 8 | 12 | 10 | 35 | 38 | -3 | 36 |
12.FETHİYESPOR | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 43 | -9 | 36 |
13.GMG KASTAMONUSPOR | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 37 | -6 | 34 |
14.SARIYER | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 45 | -11 | 32 |
15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 43 | -12 | 31 |
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 29 | 5 | 8 | 16 | 22 | 46 | -24 | 23 |
17.AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR A.Ş. | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 53 | -28 | 22 |
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | 52 | -28 | 20 |
19.PAZARSPOR | 30 | 2 | 10 | 18 | 20 | 53 | -33 | 16 |
20.DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 29 | 2 | 9 | 18 | 18 | 55 | -37 | 15 |
Yorum Yok